.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
27/01/2023 | 31/12/2023 | 10/07/2024 |
Objeto | ||
|
||
Fornecedor | ||
PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 141.500,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
23/08/2024 | CONTRATO | Baixar |
.
.
.
.