.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
PARECER TRIBUNAL DE CONTAS 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 23/10/2023 | Detalhes |
REALATÓRIO INTERNO 2º BIMESTRE | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 24/08/2023 | Detalhes |
REALATÓRIO INTERNO 3º BIMESTRE | 2023 | Não especificado | 3º Bimestre | 17/07/2023 | Detalhes |
REALATÓRIO INTERNO 1º BIMESTRE | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 17/03/2023 | Detalhes |
LOA 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 05/03/2021 | Detalhes |
LDO 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 05/03/2021 | Detalhes |
PORTARIA | 2021 | Aplicações no Ensino | Anual | 04/01/2021 | Detalhes |
OFÍCIO - DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL | 2021 | Aplicações no Ensino | Anual | 04/01/2021 | Detalhes |
TERMO DE POSSE - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO | 2021 | Aplicações no Ensino | Anual | 04/01/2021 | Detalhes |
PARECER DAS CONTAS -2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
LOA 2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 05/02/2020 | Detalhes |
LDO 2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 05/02/2020 | Detalhes |
PPA 2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 05/08/2019 | Detalhes |
LOA 2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 05/08/2019 | Detalhes |
LOA 2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 05/08/2019 | Detalhes |
LOA 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 05/08/2019 | Detalhes |
LOA 2016 | 2016 | Não especificado | Anual | 05/08/2019 | Detalhes |
LDO 2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 05/08/2019 | Detalhes |
LDO 2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 05/08/2019 | Detalhes |
LDO 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 05/08/2019 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.